Übersicht der geförderten Projekte

Nationale Projekte des Städtebaus sind national und international wahrnehmbare, größere städtebauliche Projekte mit deutlichen Impulsen für die jeweilige Gemeinde oder Stadt, die Region und die Stadtentwicklungspolitik in Deutschland insgesamt. Sie zeichnen sich durch einen besonderen Qualitätsanspruch ("Premiumqualität") hinsichtlich des städtebaulichen Ansatzes, der baukulturellen Aspekte und von Beteiligungsprozessen aus, verfolgen die baupolitischen Ziele des Bundes und weisen Innovationspotenzial auf.
Nationale Projekte des Städtebaus sind Projekte, mit denen in der Regel Aufgaben und Probleme von erheblicher finanzieller Dimension oder besonderer städtebaulicher Bedeutung und Wahrnehmung gelöst werden. Mit einem überdurchschnittlich hohen Fördervolumen soll eine schnellere und ggf. breitere Intervention und Problembearbeitung möglich sein.
Seit 2014 können sich Kommunen mit geeigneten Projekten im Rahmen von Projektaufrufen für die Förderung durch das Bundesprogramm bewerben.
Die ausgewählten Projekte im Einzelnen finden Sie in den unten aufgeführten Tabellen.
2022
Land | Kommune | Projekttitel | Bundesförderung in Mio. Euro |
---|---|---|---|
Rheinland-Pfalz | Andernach | Culinacum am Runden Turm zum Steckbrief | 4,63 |
Baden-Württemberg | Backnang | Quartier Backnang-West zum Steckbrief | 3,00 |
Bayern | Bamberg | Kulturhaus Obere Sandstraße zum Steckbrief | 6,75 |
Berlin | Berlin | Blau-grüne Promenade am Halleschen Ufer zum Steckbrief | 2,95 |
Bayern | Bernried am Starnberger See | Forum Humor zum Steckbrief | 5,68 |
Nordrhein-Westfalen | Bochum | Haus des Wissens zum Steckbrief | 7,85 |
Niedersachsen | Cuxhaven | Deichband zum Steckbrief | 4,88 |
Nordrhein-Westfalen | Duisburg | Umgestaltung Kultushafen zum Steckbrief | 8,97 |
Sachsen | Flöha | Neue Mitte Flöha zum Steckbrief | 1,10 |
Hessen | Hanau | Ort der Demokratie zum Steckbrief | 3,40 |
Thüringen | Jena | Deutsches Optisches Museum zum Steckbrief | 2,00 |
Brandenburg | Luckenwalde | Denkmalgerechte Sanierung und Entwicklung des „Stadtbad Luckenwalde“ zum Steckbrief | 3,98 |
Baden-Württemberg | Ravensburg | Entwicklung des Kornhauses zum Steckbrief | 8,47 |
Hessen | Stadtallendorf | Erweiterung Dokumentations- und Informationszentrum zum Steckbrief | 2,40 |
Mecklenburg-Vorpommern | Stralsund | Umfeld der Marienkirche zum Steckbrief | 1,60 |
Saarland | Überherrn | Sanierung und Weiterentwicklung Sendehalle Europe 1 zum Steckbrief | 1,80 |
Sachsen-Anhalt | Weißenfels | Zukunftsperspektive Gloria-Filmpalast zum Steckbrief | 0,80 |
Brandenburg | Wittenberge | Entwicklung des historischen Empfangssaals im Bahnhof Wittenberge zum Steckbrief | 2,12 |
2021
Land | Kommune | Projekttitel | Bundesförderung in Mio. Euro |
---|---|---|---|
Nordrhein-Westfalen | Aachen | Kooperative Entwicklung Altstadtquartier Büchel zum Steckbrief | 5,50 |
Berlin | Berlin | Kuratierte Erdgeschossflächen im Haus der Statistik zum Steckbrief | 3,27 |
Bremen | Freie Hansestadt Bremen | Staatsarchiv Bremen: Neubau eines Magazins als Ergänzung des denkmalgeschützten Bestands zum Steckbrief | 4,10 |
Sachsen | Chemnitz | Revitalisierung der Stadtwirtschaft zu einem Kreativort am Sonnenberg zum Steckbrief | 0,66 |
Nordrhein-Westfalen | Detmold | Aufwertung des Areals rund um das Hermannsdenkmal Detmold zum Steckbrief | 3,28 |
Brandenburg | Erkner | Sanierung und Umbau der "Villa Lassen" als Teil des Gerhart-Hauptmann-Museums und Kulturforums zum Steckbrief | 2,00 |
Mecklenburg-Vorpommern | Gadebusch | Denkmalgerechte Sanierung von Schloss Gadebusch Gadebusch zum Steckbrief | 3,30 |
Nordrhein-Westfalen | Gelsenkirchen | Transformation des Kohlenbunkerensembles im Nordsternpark zum "Greentower" zum Steckbrief | 6,00 |
Hessen | Gießen | Freiflächengestaltung "Inselgärten" in der Rotklinkersiedlung zum Steckbrief | 0,74 |
Niedersachsen | Goslar | Sanierung und Aufwertung der Außenanlagen der Kaiserpfalz zum Steckbrief | 1,67 |
Bayern | Gräfendorf | Saaletaler Höfe als lebendige, multifunktionale und zukunftsfähige Dorfmitte zum Steckbrief | 2,60 |
Hamburg | Freie und Hansestadt Hamburg | Revitalisierung des Zählerwerks des Kraftwerks Bille zum gemeinwohlorientierten "Haus Neuer Arbeit" zum Steckbrief | 5,00 |
Baden-Württemberg | Herrenberg | Sanierung und Revitalisierung des Fruchtkastens zum Steckbrief | 4,00 |
Rheinland-Pfalz | Koblenz | Freiraumentwicklung Großfestung Koblenz – Stufe 2 zum Steckbrief | 5,00 |
Bayern | Landshut | Sanierung und Erweiterung des Stadttheaters am historischen Ort zum Steckbrief | 1,00 |
Schleswig-Holstein | Hansestadt Lübeck | Neugestaltung Beckergrube – Mobilitätswende und Strukturwandel zum Steckbrief | 3,50 |
Bayern | München | Raum für Geschichte, Kunst, Handwerk und Begegnung im ehemaligen Zwangsarbeiterlager München-Neuaubing zum Steckbrief | 1,66 |
Nordrhein-Westfalen | Nideggen | Denkmallandschaft Nideggens Tore zum Steckbrief | 3,79 |
Bayern | Nürnberg | Reaktivierung des Volksbads: Sanierung des Wannenbadtrakts zum Steckbrief | 4,00 |
Sachsen-Anhalt | Quedlinburg | Sicherung und städtebauliche Gestaltung des Westhanges am Stiftsberg zum Steckbrief | 1,68 |
Baden-Württemberg | Reutlingen | Neubau in der historischen Häuserzeile Oberamteistraße zum Steckbrief | 3,33 |
Baden-Württemberg | Rot an der Rot | Revitalisierung des Oberen Tores zu einem Treffpunkt für Bürger und Gäste zum Steckbrief | 1,45 |
Thüringen | Saalfeld/Saale | Revitalisierung des Ensembles Bergfried zum Steckbrief | 1,91 |
Bayern | Straubing | Wiederaufbau des historischen Rathauses Straubing zum Steckbrief | 5,75 |
2020
Land | Kommune | Projekttitel | Bundesförderung in Mio. Euro |
---|---|---|---|
Sachsen | Adorf/Vogtland | Erlebniszentrum Perlmutter zum Steckbrief | 2,22 |
Sachsen | Aue-Bad Schlema | Denkmalgerechte Sanierung des Kulturhauses "Aktivist" zum Steckbrief | 1,00 |
Thüringen | Bad Salzungen | Sanierung und Umbau des Gradierwerksensembles zum Steckbrief | 1,00 |
Bayern | Benediktbeuern | Kloster Benediktbeuern – Sanierung des historisch bedeutenden Südarkadentraktes zum Steckbrief | 7,62 |
Nordrhein-Westfalen | Bergkamen | Aus der Tiefe in die Höhe – Grubenwasserhebewerk als städtebauliche Landmarke zum Steckbrief | 1,45 |
Berlin | Berlin | DampflokWerk Berlin – Zentrum für Technik, Bildung und Kultur als Quartierseingang zum Steckbrief | 5,28 |
Sachsen-Anhalt | Bitterfeld-Wolfen | Sanierung und Nutzbarmachung des Kulturpalastes Bitterfeld zum Steckbrief | 4,37 |
Nordrhein-Westfalen | Düsseldorf | Bilker Bunker als Kunst- und Kulturort zum Steckbrief | 1,38 |
Nordrhein-Westfalen | Düsseldorf | Machbarkeitsstudie Vertical Farming Carlsplatz zum Steckbrief | 0,05 |
Brandenburg | Erkner | Gerhart-Hauptmann-Museum und Kulturforum zum Steckbrief | 2,60 |
Saarland | Friedrichsthal | Rechtsschutzsaal Bildstock zum Steckbrief | 1,14 |
Hamburg | Freie und Hansestadt Hamburg | Erhalt und Entwicklung der Jarrestadt zum Steckbrief | 1,67 |
Sachsen | Leipzig | Wege zum Parkbogen Ost zum Steckbrief | 5,20 |
Nordrhein-Westfalen | Minden | Sanierung des Rathauses – Teil "Alte Regierung" zum Steckbrief | 0,60 |
Sachsen-Anhalt | Naumburg (Saale) | Umfeld-Neugestaltung für das UNESCO-Weltkulturerbe Naumburger Dom zum Steckbrief | 0,60 |
Bayern | Nürnberg | Sanierung Schwimmhalle III (ehemalige Frauenschwimmhalle) zum Steckbrief | 4,00 |
Niedersachsen | Osnabrück | Revitalisierung des Ringlokschuppens zum Steckbrief | 6,00 |
Brandenburg | Potsdam | Lottenhof – Ostmoderne am Eingang zum Weltkulturerbe zum Steckbrief | 1,97 |
Mecklenburg-Vorpommern | Schwerin | Schaumagazin im Vorwärts-Quartier zum Steckbrief | 4,77 |
Baden-Württemberg | Ulm | Zukunft/Wilhelmsburg 2030 – "Die Stadt in der Festung" zum Steckbrief | 4,78 |
Rheinland-Pfalz | Verbandsgemeinde Loreley | Umsetzung des Ausstellungskonzeptes zum Steckbrief | 4,19 |
Baden-Württemberg | Wangen im Allgäu | Alte Energien neu erlebbar machen – Wasserkraft im 21. Jahrhundert zum Steckbrief | 1,70 |
Brandenburg | Wittenberge | Bahnhofsumfeld Wittenberge zum Steckbrief | 2,00 |
2018/2019
Land | Kommune | Projekttitel | Bundesförderung in Mio. Euro |
---|---|---|---|
Thüringen | Apolda | Open Factory im Eiermannbau zum Steckbrief | 5,31 |
Bayern | Aschaffenburg | Aufwertung und Neugestaltung des Schlossufers zum Steckbrief | 4,04 |
Hessen | Bad Karlshafen | Wir sind offen – Revitalisierung der barocken Planstadt zum Steckbrief | 3,55 |
Sachsen | Bad Muskau | Stadtmitte – Revitalisierung und Vernetzung zum Steckbrief | 5,78 |
Baden-Württemberg | Bad Waldsee | Altstadt für Alle – barrierefreier öffentlicher Raum zum Steckbrief | 4,46 |
Berlin | Berlin | Reallabor Radbahn zum Steckbrief | 2,16 |
Berlin | Berlin | Revitalisierung des Wiesenburg-Areals zum Steckbrief | 2,87 |
Berlin | Berlin | Schlossfreiheit – Freitreppe zur Spree zum Steckbrief | 3,78 |
Sachsen | Crimmitschau | Revitalisierung des Kaufhauses Schocken zum Steckbrief | 2,59 |
Schleswig-Holstein | Flensburg | Christiansen Gärten zum Steckbrief | 3,20 |
Brandenburg | Forst (Lausitz) | Brandenburgisches Textilmuseum zum Steckbrief | 7,42 |
Hessen | Frankfurt am Main | Aufwertung der Siedlungen des Neuen Frankfurt zum Steckbrief | 5,00 |
Hamburg | Freie und Hansestadt Hamburg | Mobility Hubs für eine nachhaltige Quartiersentwicklung zum Steckbrief | 0,84 |
Rheinland-Pfalz | Hauenstein | Sanierung des Schuhmuseums zum Steckbrief | 0,33 |
Sachsen-Anhalt | Ilsenburg (Harz) | Sanierung des Klosters Ilsenburg zum Steckbrief | 3,06 |
Hessen | Kassel | Neugestaltung des Brüder-Grimm-Platzes zum Steckbrief | 6,50 |
Nordrhein-Westfalen | Köln | Via Culturalis – Südliche Abschnitte zum Steckbrief | 5,52 |
Baden-Württemberg | Konstanz | Zukunftsstadt Konstanz – Modellquartier Christiani-Wiesen zum Steckbrief | 0,77 |
Sachsen | Leipzig | Entwicklung des Matthäikirchhofs zum Steckbrief | 2,25 |
Nordrhein-Westfalen | Leverkusen | Parkanlage Schloss Morsbroich zum Steckbrief | 1,08 |
Niedersachsen | Hansestadt Lüneburg | Salzmuseum – Sanierung und Entwicklung des Industriedenkmals zum Steckbrief | 4,50 |
Sachsen-Anhalt | Magdeburg | Sanierung der Hyparschale zum Steckbrief | 5,00 |
Baden-Württemberg | Mannheim | Revitalisierung der Multihalle zum Steckbrief | 5,00 |
Nordrhein-Westfalen | Marl | Marschall 66 – Begegnungs- und Erlebnisort zum Steckbrief | 5,40 |
Bayern | München | Quartiersentwicklung Bayernkaserne zum Steckbrief | 1,47 |
Bayern | Oettingen in Bayern | Reaktivierung des Hotels Krone zum Steckbrief | 9,76 |
Baden-Württemberg | Offenburg | Kultur-, Demokratie- und Bildungseinrichtung Salmen zum Steckbrief | 1,95 |
Brandenburg | Potsdam | Soziale Infrastruktur für Krampnitz zum Steckbrief | 4,00 |
Schleswig-Holstein | Ratzeburg | Erneuerung der Domhalbinsel zum Steckbrief | 0,65 |
Rheinland-Pfalz | Saarburg | Saarburg-Terrassen: Öffentliche Räume zum Steckbrief | 5,00 |
Mecklenburg-Vorpommern | Hansestadt Stralsund | Sicherung Hansakai zum Steckbrief | 10,35 |
Bayern | Weismain | Sanierung und Erweiterung des historischen Rathauses zum Steckbrief | 5,31 |
Sachsen | Zwickau | Revitalisierung des Kaufhauses Schocken zum Steckbrief | 4,00 |
2017
Land | Kommune | Projekttitel | Bundesförderung in Mio. Euro |
---|---|---|---|
Bayern | Bamberg | Kulturquartier Lagarde zum Steckbrief | 2,00 |
Rheinland-Pfalz | Bendorf | Sayner Hütte zum Steckbrief | 1,50 |
Berlin | Berlin | Öffentliches Zentrum für Sprache und Bewegung am Campus Efeuweg zum Steckbrief | 2,70 |
Brandenburg | Bernau bei Berlin | Besucher- und Begegnungszentrum Bundesschule Bernau zum Steckbrief | 0,67 |
Nordrhein-Westfalen | Castrop-Rauxel | Sprung über die Emscher zum Steckbrief | 8,00 |
Hessen | Darmstadt | Entwicklung Mathildenhöhe zum Steckbrief | 5,00 |
Mecklenburg-Vorpommern | Hansestadt Greifswald | Kultur- und Initiativenhaus "Zum Greif" zum Steckbrief | 0,60 |
Hamburg | Freie und Hansestadt Hamburg | Bürgerhaus Wilhelmsburg zum Steckbrief | 3,80 |
Niedersachsen | Hannover | Revitalisierung des Ihme-Zentrums zum Steckbrief | 2,00 |
Nordrhein-Westfalen | Havixbeck | Droste-Kulturzentrum als Zukunftsort Literatur zum Steckbrief | 4,60 |
Baden-Württemberg | Lörrach | Zollquartier Lörrach zum Steckbrief | 5,29 |
Bayern | München | Planung der Untertunnelung des Englischen Gartens zum Steckbrief | 2,38 |
Bayern | Nürnberg | Dokumentationszentrum Reichsparteitagsgelände zum Steckbrief | 7,00 |
Thüringen | Probstzella | Itting-Garagen zum Steckbrief | 0,41 |
Rheinland-Pfalz | Saarburg | Saarburg-Terrassen zum Steckbrief | 0,43 |
Thüringen | Schwarzburg | Schloss Schwarzburg – Denkort der Demokratie zum Steckbrief | 0,75 |
Baden-Württemberg | Stuttgart | Villa Berg zum Steckbrief | 1,00 |
Saarland | Überherrn | Sendehalle Europe 1 zum Steckbrief | 0,07 |
Baden-Württemberg | Weinstadt | Bürgerpark Grüne Mitte zum Steckbrief | 3,46 |
Sachsen-Anhalt | Weissenfels | Schloss Neu-Augustusburg zum Steckbrief | 1,40 |
2016
Land | Kommune | Projekttitel | Bundesförderung in Mio. Euro |
---|---|---|---|
Berlin | Berlin | House of One – Haus des interreligiösen Dialogs zum Steckbrief | 2,20 |
Brandenburg | Cottbus | Städtebaulicher Wettbewerb Hafenquartier Cottbus zum Steckbrief | 0,18 |
Bayern | Eggenfelden | Revitalisierung der historischen Hofmark Gern durch ein digitales Innovationszentrum zum Steckbrief | 2,50 |
Nordrhein-Westfalen | Essen | Salzfabrik der Kokerei Zollverein wird zum Zentral- und Schaudepot des Ruhr Museums zum Steckbrief | 3,50 |
Hessen | Gießen | Mustersanierung Werkssiedlung Gummiinsel zum Steckbrief | 0,97 |
Hessen | Grasellenbach mit Rimbach und Wald-Michelbach | Geozentrum und Geopark zum Steckbrief | 2,50 |
Hamburg | Freie und Hansestadt Hamburg | Bürgerhaus Eidelstedt zum Steckbrief | 1,90 |
Baden-Württemberg | Heidelberg | Der andere Park – Grünes Band des Wissens für die Campbell Barracks zum Steckbrief | 5,90 |
Nordrhein-Westfalen | Hansestadt Herford | Kasernengelände wird BildungsCampus zum Steckbrief | 3,40 |
Sachsen-Anhalt | Quedlinburg | Quedlinburger Schlossberg – Sanierung Residenzbau, Westflügel zum Steckbrief | 1,70 |
Bayern | Schweinfurt | Konversion Ledward Barracks zum Steckbrief | 4,00 |
Baden-Württemberg | Wangen im Allgäu | Erhalt, Wiedernutzung und Entwicklung des Kulturdenkmals Baumwollspinnerei zum Steckbrief | 2,50 |
Thüringen | Weimar | Haus der Weimarer Republik zum Steckbrief | 4,99 |
Niedersachsen | Wilhelmshaven | Trilateral Wadden Sea World Heritage Partnership Centre zum Steckbrief | 4,00 |
Mecklenburg-Vorpommern | Hansestadt Wismar | Forum St. Marien Wismar zum Steckbrief | 1,00 |
2015
Land | Kommune | Projekttitel | Bundesförderung in Mio. Euro |
---|---|---|---|
Niedersachsen | Alfeld (Leine) | Restaurierung und Modernisierung des UNESCO-Weltkulturerbes Fagus-Werk zum Steckbrief | 1,29 |
Hessen | Bad Karlshafen | Wiederanbindung des historischen Hafens an die Weser zum Steckbrief | 5,50 |
Bayern | Bamberg | Sanierung der Klosteranlage St. Michael und Errichtung eines Informationszentrums zum Steckbrief | 5,40 |
Hessen | Bebra | Bahnhof Bebra – Neunutzung des Denkmals der Industriekultur und Zeitgeschichte zum Steckbrief | 3,50 |
Bayern | Berching | Sanierung der Benediktinerabtei Plankstetten zum Steckbrief | 1,40 |
Berlin | Berlin | Hansaviertel Berlin – Stadt von Morgen zum Steckbrief | 2,50 |
Berlin | Berlin | Öffnung des Flughafengebäudes Tempelhof – Tower THF zum Steckbrief | 4,00 |
Brandenburg | Bernau bei Berlin | Entwicklung der ehemaligen Bundesschule des Allgemeinen Deutschen Gewerkschaftsbundes zum Steckbrief | 1,20 |
Nordrhein-Westfalen | Bottrop | NachbarschaftsWerk – Gemeinsam Stadtbild und Klima schützen im Quartier Rheinbaben zum Steckbrief | 0,50 |
Bremen | Freie Hansestadt Bremen | Leben mit der Weser – innovativer Hochwasserschutz im historischen Stadt- und Hafengebiet zum Steckbrief | 3,30 |
Bayern | Burghausen | Revitalisierung des ehemaligen Zisterzienserklosters Raitenhaslach zum Science Center der TU München zum Steckbrief | 2,00 |
Sachsen-Anhalt | Dessau-Roßlau | Instandsetzung der Galerie der Alten Meister im Schloss Georgium zum Steckbrief | 2,30 |
Baden-Württemberg | Freiburg im Breisgau | Sanierung Konventgebäude des Augustinermuseums zum Steckbrief | 6,70 |
Thüringen | Gera | Campus Goethe-Gymnasium Rutheneum zum Steckbrief | 2,70 |
Niedersachsen | Göttingen | Forum Wissen zum Steckbrief | 5,00 |
Niedersachsen | Goslar | Umnutzung des historischen Rathauses zum "Welterbe-Info-Zentrum" zum Steckbrief | 5,00 |
Thüringen | Gotha | Denkmalpflegerische Sanierung der Gartenstadt "Am Schmalen Rain" zum Steckbrief | 0,70 |
Hamburg | Freie und Hansestadt Hamburg | Stadt trifft Landschaft – Entwicklung der Landschaftsachse Horner Geest zum Steckbrief | 3,30 |
Nordrhein-Westfalen | Hansestadt Herford | genießen & begegnen – Modernisierung der neobarocken Markthalle zum Steckbrief | 3,20 |
Bayern | Herrieden | Denkmalgerechte Sanierung des Stadtschlosses mit einem stadtgeschichtlichen Museum zum Steckbrief | 4,50 |
Sachsen | Hoyerswerda | Objekt Extrem – städtebauliche, denkmalgerechte Standortstärkung der Brikettfabrik Knappenrode zum Steckbrief | 2,50 |
Hessen | Kassel | Wilhelmshöher Allee zum Steckbrief | 1,90 |
Bayern | Kempten (Allgäu) | Sanierung der historischen König-Ludwig-Brücke zum Steckbrief | 2,20 |
Nordrhein-Westfalen | Kerpen | Zukunftsensemble Schloss Türnich zum Steckbrief | 3,70 |
Rheinland-Pfalz | Koblenz | Großfestung Koblenz – Freiraumgestaltung und Öffnung der Festungsanlagen zum Steckbrief | 2,40 |
Nordrhein-Westfalen | Köln | Lebenswertes Chorweiler – ein Zentrum im Wandel durch eine umfassende städtebauliche Neuordnung der Quartiersplätze zum Steckbrief | 5,00 |
Nordrhein-Westfalen | Köln | Weiterentwicklung des öffentlichen Raums der Via Culturalis zum Steckbrief | 3,15 |
Nordrhein-Westfalen | Krefeld | Renovierung des Denkmalensembles Häuser Esters und Lange zum Steckbrief | 0,70 |
Sachsen | Leipzig | Parkbogen Ost – Umwandlung einer stillgelegten Bahntrasse im Leipziger Osten zum Steckbrief | 3,30 |
Schleswig-Holstein | Hansestadt Lübeck | Neugestaltung der Freiflächen "An der Untertrave – Drehbrückenplatz" zum Steckbrief | 3,40 |
Niedersachsen | Hansestadt Lüneburg | Sanierung des Gebäudeensembles Lüneburger Rathaus und Franziskanerkloster zum Steckbrief | 3,00 |
Sachsen-Anhalt | Lutherstadt Wittenberg | Qualitative Aufwertung der östlichen Wallanlagen im Umfeld von Lutherhaus und Augusteum zum Steckbrief | 1,40 |
Baden-Württemberg | Mannheim | Umbau des Luftschutzbunkers Ochsenpferch zum Sitz des Mannheimer Stadtarchivs zum Steckbrief | 6,60 |
Bayern | Markt Thurnau | Schloss Thurnau – Umnutzung zum Standort des Instituts für Fränkische Landesgeschichte zum Steckbrief | 4,10 |
Mecklenburg-Vorpommern | Mölln | Innovative energetische Sanierung des Stadthauptmannshofes zum Steckbrief | 0,59 |
Nordrhein-Westfalen | Oberhausen | Altmarktgarten – Gebäudeintegriertes Dachgewächshaus zur nachhaltigen Pflanzenproduktion zum Steckbrief | 2,30 |
Nordrhein-Westfalen | Paderborn | Flusslandschaft Pader zum Steckbrief | 2,20 |
Nordrhein-Westfalen | Porta Westfalica | Rekonstruktion der Ringmauer und Einrichtung eines Besucherzentrums am Kaiser-Wilhelm-Denkmal zum Steckbrief | 5,50 |
Sachsen-Anhalt | Quedlinburg | Quedlinburger Schlossberg – Sanierung Residenzbau, Ostflügel zum Steckbrief | 1,40 |
Bayern | Regensburg | Neubau einer Synagoge mit Integration des alten Gemeindehauses zum Steckbrief | 3,30 |
Mecklenburg-Vorpommern | Hansestadt Rostock | Erweiterung der Kunsthalle in Rostock um ein Schaudepot zum Steckbrief | 4,00 |
Brandenburg | Rüdersdorf bei Berlin | Denkmalensemble "Historisches Berg- und Kalkwerk" Museumspark der Baustoffindustrie Rüdersdorf zum Steckbrief | 2,70 |
Saarland | Saarbrücken | Barock trifft Moderne zum Steckbrief | 3,60 |
Baden-Württemberg | Ulm | Entwicklung der Zitadelle Wilhelmsburg zum Steckbrief | 4,30 |
Rheinland-Pfalz | Verbandsgemeinde Loreley | Neugestaltung des Loreley-Plateaus im Weltkulturerbe Oberes Mittelrheintal zum Steckbrief | 5,00 |
Baden-Württemberg | Wangen im Allgäu | Entwicklung des Kulturdenkmals Baumwollspinnerei zum Steckbrief | 1,00 |
2014
Land | Kommune | Projekttitel | Bundesförderung in Mio. Euro |
---|---|---|---|
Baden-Württemberg | Aalen | Limesmuseum – Aktivierung des Stadtquartiers zum Steckbrief | 2,40 |
Thüringen | Bad Frankenhausen | Oberkirche Bad Frankenhausen – Der Schiefe Turm zum Steckbrief | 0,70 |
Sachsen | Bad Muskau | Umgestaltung des ehemaligen Grenzvorplatzes zum Steckbrief | 1,50 |
Rheinland-Pfalz | Bendorf | Entwicklung der historischen Gießhalle Sayner Hütte zum Steckbrief | 2,50 |
Berlin | Berlin | Flussbad Berlin zum Steckbrief | 2,60 |
Nordrhein-Westfalen | Bochum | Eisenbahnmuseum: Vom Depot zum Erlebnisraum zum Steckbrief | 3,00 |
Schleswig-Holstein | Flensburg | Flensburger Altstadt: Deutsch-Dänische Kulturachse zum Steckbrief | 1,60 |
Bayern | Fürth | Ludwig-Erhard-Zentrum zum Steckbrief | 5,98 |
Nordrhein-Westfalen | Gelsenkirchen | Energielabor Ruhr zum Steckbrief | 4,00 |
Niedersachsen | Göttingen | Kunstquartier (KuQua) zum Steckbrief | 4,50 |
Niedersachsen | Goslar | Historische Befestigungs- und Wallanlagen zum Steckbrief | 1,00 |
Hamburg | Freie und Hansestadt Hamburg | Ohlsdorfer Parkfriedhof zum Steckbrief | 2,00 |
Nordrhein-Westfalen | Höxter | UNESCO-Welterbe Corvey zum Steckbrief | 4,00 |
Hessen | Kassel | UNESCO-Welterbestätte Bergpark Wilhelmshöhe zum Steckbrief | 3,00 |
Niedersachsen | Northeim, Duderstadt, Einbeck, Hann. Münden, Northeim und Osterode am Harz | Das Fachwerk-Fünfeck zum Steckbrief | 0,75 |
Sachsen-Anhalt | Quedlinburg | Entwicklung des Quedlinburger Schlossberges zum Steckbrief | 2,00 |
Bayern | Regensburg | Porta Praetoria zum Steckbrief | 2,00 |
Mecklenburg-Vorpommern | Hansestadt Stralsund | Kulturkirche St. Jakobi zum Steckbrief | 1,00 |
Thüringen | Weimar | Freianlagengestaltung ehemalige Kunstgewerbeschule (Van-de-Velde-Bau) zum Steckbrief | 0,45 |
Brandenburg | Wustermark | Entwicklung des historischen Olympischen Dorfs von 1936 zum Steckbrief | 2,60 |